Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 132,- | € 70,- | € 128,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 192,- | € 118,- | € 183,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 250,- | € 159,- | € 238,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 305,- | € 197,- | € 288,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 357,- | € 232,- | € 336,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 52,- | € 33,- | € 48,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 62,- | € 44,- | € 55,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 123,- | € 79,- | € 108,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 177,- | € 113,- | € 155,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 227,- | € 145,- | € 199,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 272,- | € 174,- | € 239,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 313,- | € 200,- | € 275,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 338,- | € 217,- | € 297,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 372,- | € 238,- | € 327,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 409,- | € 262,- | € 360,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 446,- | € 285,- | € 392,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tage | € 477,- | € 306,- | € 420,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage | € 510,- | € 326,- | € 449,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Tage | € 541,- | € 346,- | € 476,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage | € 568,- | € 364,- | € 500,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige
