Preise Hauptsaison 2026/27
Der Skipass ist im Skigebiet Kühtai und in der Skiregion Hochoetz gültig.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 56,- | € 31,- | € 31,- | ||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 66,50 | € 36,50 | € 36,50 | ||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 129,- | € 71,- | € 71,- | ||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 193,- | € 106,50 | € 106,50 | ||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 251,50 | € 138,50 | € 138,50 | ||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 304,50 | € 167,50 | € 167,50 | ||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 353,- | € 194,- | € 194,- | ||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 397,50 | € 218,50 | € 218,50 | ||||||||||||||||||||||
| Saison | € 690,- | € 379,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||
Kindertarif: 2012-2018
Seniorentarif: 80+ (ab Jahrgang 1947 und älter)
Sondertarif für Jugendliche (2007-2011)
Preise Hauptsaison 2025/26
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck ist gültig für die Anlagen der Bergbahnen Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Skiregion Kühtai, Hochoetz, Muttereralm, Bergeralm, Innsbrucker Nordkettenbahnen, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofelbahn, Oberperfuss - Rangger Köpfl und Glungezer sowie 22 Erlebnisangebote in und um Innsbruck, Skibuslinien und Sightseer Innsbruck sowie für das Sauna- und Badeparadies StuBay (Nutzung des Hallenbades einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden) und das Hallenbad Axams (einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden).
Gültigkeitszeitraum von 10. Oktober 2025 bis 26. April 2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 154,- | € 77,- | € 131,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | € 180,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 261,- | € 131,- | € 222,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 316,- | € 158,- | € 269,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 368,- | € 184,- | € 313,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 412,- | € 206,- | € 350,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinderfreikarte: Kinder unter 10 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlosFamilienangebot: 50% Rabatt auf den Kinderpreis ab dem 2. KindKindertarif: JG 2010-2016Seniorentarif: JG 1946-1959
Gruppen: Eine Freikarte pro 10 Vollzahler
Anzeige
Anzeige