Preise Saison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 39,- | CHF 20,- | CHF 36,- | |||||||||||||||||
1 Tag | CHF 46,- | CHF 22,- | CHF 40,- | |||||||||||||||||
2 Tage | CHF 79,- | CHF 38,- | CHF 71,- | |||||||||||||||||
3 Tage | CHF 112,- | CHF 54,- | CHF 102,- | |||||||||||||||||
4 Tage | CHF 145,- | CHF 70,- | CHF 133,- | |||||||||||||||||
5 Tage | CHF 178,- | CHF 86,- | CHF 164,- | |||||||||||||||||
6 Tage | CHF 211,- | CHF 102,- | CHF 195,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
In Engelberg sind die Skitickets für die Wintersaison über ein dynamisches Preismodell buchbar. Je früher man seinen Skitag bucht, desto mehr kann man profitieren.
Anzeige
Anzeige