Preise Hauptsaison 2023/24
Der Skipass ist auf allen Anlagen der Zillertal-Arena gültig. Ab zwei Tagen ist der Zillertaler Superskipass erhältlich.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 56,10 | € 25,20 | |||||
1 Tag | € 72,50 | € 32,60 | |||||
1,5 Tage | € 107,20 | € 48,20 | |||||
Saison | € 825,- | € 371,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Jugendtarif: Jahrgänge von 2005 bis 2008 (Ausweisvorlage erforderlich!)
Kindertarif: Jahrgänge von 2009 bis 2017 (Ausweisvorlage erforderlich!)
Kinder, die nach dem 01.01.2018 geboren sind, fahren frei.
Skipässe der Zillertal Arena ab 2-Tagespass auch in der Ski Arena Wildkogel Bramberg gültig
Kostenlose Nutzung des Skibusses zwischen Neukirchen, Wald, Krimml und Königsleiten mit gültigem Skipass
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2023/24
Der Zillertaler Superskipass ist gültig in allen Skigebieten im Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher und ab einer Dauer von zwei Tagen erhältlich.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 143,- | € 64,50 | |||||||||
3 Tage | € 211,- | € 95,- | |||||||||
4 Tage | € 267,- | € 120,- | |||||||||
5 Tage | € 326,- | € 147,- | |||||||||
6 Tage | € 349,- | € 156,50 | |||||||||
7 Tage | € 401,- | € 180,50 | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |