Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig auf den Anlagen und Pisten in Warth-Schröcken.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 61,- | € 30,- | € 57,50 | |||||||||||
| 1 Tag | € 79,50 | € 39,- | € 74,50 | |||||||||||
| 1,5 Tage | € 136,- | € 66,50 | € 127,50 | |||||||||||
| 2 Tage | € 151,50 | € 74,50 | € 142,- | |||||||||||
| Saison | € 736,- | € 273,- | € 596,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Gruppen- und Familientarife erhältlich
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig für alle Bahnen und Lifte in den Skigebieten Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle/Sonnenkopf und Warth-Schröcken.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 65,- | € 39,- | € 59,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 85,- | € 51,- | € 78,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 168,- | € 101,- | € 154,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 251,- | € 148,- | € 228,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 331,- | € 194,- | € 294,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 405,- | € 235,- | € 356,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 468,- | € 276,- | € 405,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 526,- | € 311,- | € 453,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 580,- | € 341,- | € 498,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 634,- | € 372,- | € 546,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 684,- | € 402,- | € 590,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 1272,- | € 733,- | € 1086,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergünstigte Tarife in den Wedel- bzw. Sonnenskiwochen und Schneekristallwochen
Anfängerkarten zur Nutzung der Übungs- und Babylifte
Preise Hauptsaison 2026/27
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 214,- | € 107,- | € 252,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 265,- | € 132,- | € 252,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 311,- | € 155,- | € 295,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 354,- | € 176,- | € 335,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 394,- | € 196,- | € 373,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Anzeige
Anzeige