Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 52,- | € 29,- | € 46,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 57,- | € 31,- | € 52,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 110,- | € 56,- | € 97,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 157,- | € 81,- | € 135,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 204,- | € 102,- | € 173,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 244,- | € 120,- | € 208,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 282,- | € 141,- | € 239,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 316,- | € 157,- | € 268,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 342,- | € 172,- | € 292,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 363,- | € 185,- | € 308,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 385,- | € 194,- | € 327,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 411,- | € 207,- | € 350,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 435,- | € 216,- | € 368,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 456,- | € 228,- | € 385,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 471,- | € 238,- | € 404,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 851,- | € 297,- | € 722,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige