Die Skipässe im Skigebiet Pontedilegno Tonale sind online erhältlich und ihre Preise dynamisch. Dabei gilt: je früher ihr bucht, desto mehr spart ihr.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 65,- | € 51,- | |||||||||||
| 2 Tage | € 119,- | € 85,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 170,- | € 119,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 223,- | € 156,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 264,- | € 185,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 305,- | € 214,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 330,- | € 231,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Kinder bis 6 Jahre erhalten einen kostenlosen Skipass, wenn ein Erwachsener ein Ticket bezahlt hat.
Preise Hauptsaison 2026/27
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 176,- | € 88,- | |||||||||
| 3 Tage | € 254,- | € 127,- | |||||||||
| 4 Tage | € 330,- | € 165,- | |||||||||
| 5 Tage | € 398,- | € 199,- | |||||||||
| 6 Tage | € 452,- | € 226,- | |||||||||
| 7 Tage | € 511,- | € 256,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Kinder, die zwischen 2018 und 2023 geboren sind und zum Zeitpunkt des Kaufs anwesend sind, erhalten eine kostenlose Skipasskarte, wenn sie mit einem Elternteil Ski fahren, der eine Tages- oder Mehrtageskarte besitzt
Anzeige
Anzeige