Preise Hauptsaison 2025/26
Vom 20.12.25-06.01.26 gelten erhöhte Preise (Weihnachtsferien).
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 47,- | € 24,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 52,- | € 26,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 100,- | € 50,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 144,- | € 72,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 188,- | € 94,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 225,- | € 113,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 250,- | € 125,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 268,- | € 134,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 167,- | € 84,- | |||||||||
| 3 Tage | € 245,- | € 123,- | |||||||||
| 4 Tage | € 321,- | € 161,- | |||||||||
| 5 Tage | € 386,- | € 193,- | |||||||||
| 6 Tage | € 439,- | € 220,- | |||||||||
| 7 Tage | € 496,- | € 248,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige