Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 1174,- | € 634,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Ab zwei Tagen gilt der Kärntner Skipass
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 58,- | € 29,- | € 52,- | ||
1 Tag | € 65,- | € 33,- | € 60,- | ||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarife ab 20 Personen erhältlich, jeder 20. erhält eine Freikarte.
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung der Eltern gratis
Kindertarif: 6 bis 14 Jahre
Seniorentaif: Ab 64 Jahre
Anzeige
Anzeige