Preise Hauptsaison 2025/26
Das Skigebiet Trysilfjellet arbeitet mit dynamischen Preisen für Tages- und Mehrtageskarten.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 62,50 | € 50,- | € 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 62,50 | € 50,- | € 50,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 121,50 | € 97,50 | € 97,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 121,50 | € 97,50 | € 97,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 178,- | € 142,50 | € 142,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 178,- | € 142,50 | € 142,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 236,- | € 188,50 | € 188,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 236,- | € 188,50 | € 188,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 293,- | € 234,50 | € 234,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 293,- | € 234,50 | € 234,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 822,50 | € 685,- | € 685,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 822,50 | € 685,- | € 685,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Gruppen ab 20 Personen gibt es einen Rabatt von 15%. Pro 20 bezahlter Skipässe ist jeder 21. Pass frei.
Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist gültig in Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil, Hammarbybacken und St. Johann.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| Saison | € 965,- | € 772,- | € 772,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Kinder bis 6 Jahre fahren gratis, wenn sie einen Helm tragen.
Kinder: 7 bis 17 Jahre
Senioren: ab 65 Jahren
Anzeige
Anzeige