Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in den Skigebieten Lermoos, Ehrwald und Biberwier.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 54,50 | € 27,50 | |||
| 1 Tag | € 68,- | € 34,- | |||
| Saison | € 781,- | € 390,- | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||
Kinder bis einschließlich 5 Jahre fahren frei.
Kindertarif: Erhältlich für 6- bis 15-Jährige.
Familientarif: Erhältlich für mindestens ein Elternteil und ein Kind.
Kinder zwischen zwischen 6 und 18 Jahre erhalten den Kindertarif.
Preise Saison 2025/26
Ab 2 Tage gilt die Top Snow Card
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| 1 Tag | € 69,- | € 34,50 |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Berwang, Bichlbach, Rinnen und Heiterwang
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 54,50 | € 27,50 | |||||||||||||
| Halber Tag | € 54,50 | € 27,50 | |||||||||||||
| 1 Tag | € 68,- | € 34,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 68,- | € 34,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 130,- | € 65,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 130,- | € 65,- | |||||||||||||
| Saison | € 701,- | € 350,- | |||||||||||||
| Saison | € 701,- | € 350,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Gruppentarife auf Anfrage!
Preise Wintersaison 2025/26
Gültig in der Tiroler Zugspitz Arena, Garmisch-Classic, auf der Zugspitze und der Region Mittenwald
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 133,- | € 66,50 | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 196,50 | € 98,50 | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 257,50 | € 129,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 313,- | € 157,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,50 | € 182,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 406,50 | € 203,- | |||||||||||||||||
| 8_days | € 446,- | € 223,- | |||||||||||||||||
| 9_days | € 483,- | € 241,50 | |||||||||||||||||
| 10_days | € 518,- | € 259,- | |||||||||||||||||
| Saison | € 781,- | € 390,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige