Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 27,50 | € 23,50 | € 14,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 30,- | € 25,50 | € 15,50 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 59,50 | € 50,50 | € 29,50 | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 89,- | € 75,50 | € 44,50 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 119,- | € 101,- | € 51,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 143,- | € 121,50 | € 72,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 154,50 | € 131,50 | € 77,50 | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 170,50 | € 145,- | € 85,50 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Für 5- bis 15-Jährige
Seniorentarif: Für 70- bis 74-Jährige
Anzeige
Anzeige