Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig im ganzen Skiverbund Portes du Soleil. Preise gelten an der Kasse, Internet-Preise sind günstiger.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 73,- | CHF 55,- | CHF 66,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 81,- | CHF 61,- | CHF 73,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 154,- | CHF 116,- | CHF 139,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 231,- | CHF 173,- | CHF 208,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 288,- | CHF 216,- | CHF 259,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 360,- | CHF 270,- | CHF 324,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 413,- | CHF 310,- | CHF 372,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 482,- | CHF 362,- | CHF 434,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 1176,- | CHF 882,- | CHF 1058,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 35,50 | € 26,50 | € 30,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 39,- | € 30,- | € 33,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 75,50 | € 58,- | € 64,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 110,- | € 84,50 | € 93,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 142,- | € 109,- | € 121,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 171,50 | € 131,50 | € 146,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 199,- | € 152,50 | € 169,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 224,- | € 171,50 | € 190,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 424,- | € 298,- | € 298,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige