Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in Valmorel und St. Francois Longchamp
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 59,70 | € 48,90 | € 53,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 111,20 | € 91,20 | € 100,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 163,70 | € 134,20 | € 147,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 215,20 | € 176,50 | € 193,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 262,10 | € 214,90 | € 236,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 299,90 | € 245,90 | € 270,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 338,10 | € 277,20 | € 304,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 376,40 | € 308,60 | € 338,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 415,10 | € 340,40 | € 373,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 453,90 | € 372,20 | € 408,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tage | € 492,10 | € 403,50 | € 443,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage | € 530,40 | € 343,90 | € 477,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Tage | € 569,10 | € 466,50 | € 512,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage | € 607,40 | € 498,- | € 546,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 825,- | € 672,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 75 Jahren fahren kostenlos Ski.
Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 45,- | € 36,50 | € 41,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 51,50 | € 42,50 | € 46,50 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 100,50 | € 85,- | € 92,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 144,- | € 119,- | € 134,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 187,- | € 155,- | € 173,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 225,- | € 184,50 | € 206,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 256,- | € 210,- | € 236,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 745,- | € 600,- | € 670,50 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 75 Jahren fahren gratis.
Anzeige
Anzeige