Preise Hauptsaison 2025/26
Kassenpreise - online gibt es Sparmöglichkeiten.
Tageskarten sind gültig für die Skigebiete Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel, Sportgastein und Graukogel. Für den Graukogel gibt es außerdem ermäßigte Tageskarten, die nur am Graukogel gültig sind.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 66,- | € 33,- | € 66,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 78,- | € 40,- | € 78,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 157,- | € 78,- | € 157,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 235,- | € 117,- | € 235,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 312,- | € 156,- | € 312,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 377,- | € 188,- | € 377,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 414,- | € 207,- | € 414,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 453,- | € 226,- | € 453,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 882,- | € 346,- | € 882,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige