Preise Hauptsaison 2021/22
Skikarten gültig an allen 48 Anlagen und Liften im Kleinwalsertal und in Oberstdorf
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 42,50 | € 20,- | € 40,50 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 101,- | € 37,50 | € 96,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 146,- | € 54,- | € 138,50 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 187,- | € 69,- | € 177,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 225,- | € 83,50 | € 214,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 259,- | € 96,- | € 246,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 291,- | € 107,50 | € 276,50 | ||||||||||||||||||||
Saison | € 498,- | € 207,- | € 438,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |