Gültig vom 25.12.2026 bis 13.03.2027
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 60,- | € 30,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 74,- | € 37,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 124,- | € 71,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 277,- | € 138,50 | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 335,- | € 167,50 | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 380,- | € 190,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 413,- | € 206,50 | |||||||||||||||
| Saison | € 845,- | € 420,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinder: Jahrgang 2007 - 2019
Gültig von Saisonbeginn bis 24.12.2026 und vom 14.03.2027 bis 11.04.2027
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 54,- | € 27,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 70,- | € 35,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 131,50 | € 65,50 | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 197,- | € 98,50 | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 257,- | € 128,50 | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 310,- | € 155,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 352,- | € 176,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 372,- | € 186,- | |||||||||||||||
| Saison | € 845,- | € 420,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinder: Jahrgang 2007 - 2019
Anzeige
Anzeige