Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 43,- | € 19,- | € 42,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 53,- | € 26,- | € 50,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 102,- | € 48,- | € 96,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 152,- | € 71,- | € 143,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 200,- | € 94,- | € 188,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 250,- | € 118,- | € 235,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 297,- | € 140,- | € 279,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 343,- | € 161,- | € 322,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 520,- | € 260,- | € 480,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Günstiger Familien-Tagesskipass für Eltern und alle eigenen Kinder von 6 bis 15 Jahren (Preis 2025/26 nur 129 €)Mittwochskracher: Tagesskipass jeden Mittwoch ab 07.01.2026 nur 37 EuroHappy Hour Skipass täglich ab 14.30 Uhr
Preise 2025/26
Alpen Plus Mehrtagesskipässe (2 oder 2,5 Tage) für die Gebiete Brauneck-Wegscheid, Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld und Wallberg sind gültig an aufeinanderfolgenden Tagen ab dem Kauftag oder einem festgelegten ersten Gültigkeitstag.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 102,- | € 48,- | € 96,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 152,- | € 71,- | € 143,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 200,- | € 94,- | € 188,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 250,- | € 118,- | € 235,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 297,- | € 140,- | € 279,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | € 343,- | € 161,- | € 322,- | |||||||||||||||||
| Saison | € 520,- | € 260,- | € 480,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Sonderpreise für Gruppen auf Anfrage.
Alpen Plus Familiensaisonskipass: 1.090,00 € für Eltern und alle eigenen Kinder bis einschl. 15 Jahre.Flexibler Alpen Plus Skipass 5 Tage aus der Saison zum Sonderpreis (235 €) bei Kauf bis 24.1
Wintersaison 2025/26
Gültig in den Gebieten Oberaudorf-Hocheck (inkl. Nachtskilauf) , Wendelstein, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inkl. Nachtskilauf), Wallberg, Brauneck
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 107,- | € 50,- | € 100,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 160,- | € 75,- | € 150,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 210,- | € 99,- | € 197,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 262,- | € 124,- | € 247,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 312,- | € 147,- | € 293,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 360,- | € 169,- | € 338,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Ermäßigte Preise bei Vorlage einer Gästekarte
Gültig 01.10.25 bis 31.05.26 in den Gebieten Stubaier Gletscher, Hochkössen, Hocheck (inkl. Nachtskilauf), Wendelstein, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inkl. Nachtskilauf), Wallberg, Brauneck
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| Saison | € 740,- | € 345,- | € 650,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Alpen Plus Gletscher Card Familie Eltern (2 Erw. à 740 €) 1.480 € plus Aufpreis je Kind 173 € und je Jugendl. 312 €.
Sonderpreise für Gruppen auf Anfrage.
Anzeige
Anzeige