Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 43,- | € 19,- | € 42,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 53,- | € 26,- | € 50,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 102,- | € 48,- | € 96,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 152,- | € 71,- | € 143,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 200,- | € 94,- | € 188,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 250,- | € 118,- | € 235,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 297,- | € 140,- | € 279,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 343,- | € 161,- | € 322,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 520,- | € 260,- | € 480,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Preise 2025/26
Alpen Plus Mehrtagesskipässe (2 oder 2,5 Tage) für die Gebiete Brauneck-Wegscheid, Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld und Wallberg sind gültig an aufeinanderfolgenden Tagen ab dem Kauftag oder einem festgelegten ersten Gültigkeitstag.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 102,- | € 48,- | € 96,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 102,- | € 48,- | € 96,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 152,- | € 71,- | € 143,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 152,- | € 71,- | € 143,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 200,- | € 94,- | € 188,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 200,- | € 94,- | € 188,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 250,- | € 118,- | € 235,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 250,- | € 118,- | € 235,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 297,- | € 140,- | € 279,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 297,- | € 140,- | € 279,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 343,- | € 161,- | € 322,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 343,- | € 161,- | € 322,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 520,- | € 260,- | € 480,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 520,- | € 260,- | € 480,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintersaison 2025/26
Gültig in den Gebieten Oberaudorf-Hocheck (inkl. Nachtskilauf) , Wendelstein, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inkl. Nachtskilauf), Wallberg, Brauneck
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 107,- | € 50,- | € 100,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 160,- | € 75,- | € 150,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 210,- | € 99,- | € 197,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 262,- | € 124,- | € 247,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 312,- | € 147,- | € 293,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 360,- | € 169,- | € 338,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Gültig 01.10.25 bis 31.05.26 in den Gebieten Stubaier Gletscher, Hochkössen, Hocheck (inkl. Nachtskilauf), Wendelstein, Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee (inkl. Nachtskilauf), Wallberg, Brauneck
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 740,- | € 345,- | € 650,- | ||
| Saison | € 740,- | € 345,- | € 650,- | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||
Sonderpreise für Gruppen auf Anfrage.
Anzeige
Anzeige
