Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in allen fünf Hörnerdörfer-Skigebieten Balderschwang, Bolsterlang, Fischen, Grasgehren und Ofterschwang-Gunzesried inklusive 4-Stunden Badespaß im Wonnemar
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 137,- | € 69,50 | |||||||||
4 Tage | € 170,- | € 85,- | |||||||||
5 Tage | € 197,- | € 97,50 | |||||||||
6 Tage | € 225,50 | € 112,50 | |||||||||
7 Tage | € 248,- | € 122,50 | |||||||||
Saison | € 459,50 | € 197,50 | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Ermäßigungen gibt es für Gruppen von 20 oder 40 Personen.
Preise Wintersaison 2025/26
Preise gelten an der Kasse, Online-Tickets sind günstiger.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,- | € 16,- | € 29,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 36,- | € 20,50 | € 34,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 66,- | € 39,- | € 64,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 99,- | € 56,- | € 93,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 121,- | € 71,- | € 115,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 139,- | € 83,- | € 134,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 159,- | € 93,- | € 149,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 175,- | € 102,- | € 162,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 290,- | € 195,- | € 270,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Es gibt verschiedene Halb- und Tageskarten für Familien.
Ermäßigungen gibt es für Gruppen von 20 oder 50 Personen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
1 Tag | € 25,- | € 5,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
SKI TOTAL = 1 Karte für das Skigebiet Balderschwang und unser Skigebiet Riedbergerhorn.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 37,- | € 18,- | € 36,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 42,- | € 20,- | € 39,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 80,- | € 38,- | € 74,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 118,- | € 53,- | € 109,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 154,- | € 67,- | € 140,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 187,- | € 80,- | € 170,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 217,- | € 92,- | € 197,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 240,- | € 103,- | € 225,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Anzeige
Anzeige