Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 58,- | € 29,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 65,- | € 33,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 126,- | € 63,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 184,- | € 92,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 235,- | € 118,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 285,- | € 142,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 323,- | € 162,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 357,- | € 179,- | |||||||||||||||
| Saison | € 462,- | € 186,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinder: Jahrgang 2011-2020
Jugendliche: Jahrgang 2008-2010
Kinder in Begleitung eines Elternteils fahren frei (Jahrgang 2021 und jünger)
Preise Hauptsaison 2026/2027
Der Kartenverbund zw. den Skigebieten Erpfendorf, Buchensteinwand - Pillersee, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Yappys Winterland, Lofer und Unken und Steinplatte Waidring.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 72,50 | € 36,- | |||||||||||
| 2 Tage | € 140,- | € 69,50 | |||||||||||
| 3 Tage | € 199,- | € 100,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 252,- | € 126,50 | |||||||||||
| 5 Tage | € 299,- | € 150,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 340,50 | € 170,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 377,50 | € 189,- | |||||||||||
| Saison | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Kinder: Jahrgang 2011-2020, Kinder in Begleitung eines Elternteils fahren frei (Jahrgang 2021 und jünger). Jugendliche: Jahrgang 2008-2010
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2012 bis 2021
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2009-2011
Anzeige
Anzeige