Preise der Hautpsaison 2025/26
Ab dem zweiten Tag gilt der Skipass für die Skiregion VALAŠSKO (Skigebiete Kycerka, Razula, Jezerné, Karolínka, Kohútka, Bílá und Mezivodí).
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CZK 540,- | CZK 320,- | CZK 430,- | |||||||||||||||||
| 1 Tag | CZK 640,- | CZK 360,- | CZK 480,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | CZK 1590,- | CZK 570,- | CZK 1280,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | CZK 2050,- | CZK 750,- | CZK 1650,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | CZK 2400,- | CZK 930,- | CZK 1930,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | CZK 2800,- | CZK 1080,- | CZK 2240,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | CZK 3800,- | CZK 1400,- | CZK 3000,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige