Preise Hauptsaison 2025/2026
Preise gültig für Skifahrer mit Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 61,50 | € 39,- | € 59,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 78,- | € 48,- | € 77,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 154,- | € 91,- | € 148,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 213,50 | € 126,50 | € 206,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 273,- | € 161,- | € 262,50 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 331,50 | € 193,- | € 314,50 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 382,- | € 222,- | € 363,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 431,- | € 251,- | € 411,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 1059,- | € 570,- | € 1022,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Kaunertaler Gletscher, Fendels, Nauders, Serfaus-Fiss-Ladis und in der Skiregion Venet.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage | € 291,50 | € 171,- | € 276,50 | ||||||||
5 Tage | € 350,50 | € 205,- | € 334,- | ||||||||
6 Tage | € 404,50 | € 236,- | € 384,50 | ||||||||
7 Tage | € 457,50 | € 266,- | € 434,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige