Preise Hauptsaison 2023/24
Der Skipass ist gültig für alle Liftanlagen in der Skiregion Zell am See-Kaprun mit den Skigebieten Kitzsteinhorn, Maiskogel und Schmitten sowie dem Skigebiet SkiCircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 60,- | € 30,- | |||||||||||||
1 Tag | € 72,- | € 36,- | |||||||||||||
2 Tage | € 140,- | € 70,- | |||||||||||||
3 Tage | € 210,- | € 105,- | |||||||||||||
4 Tage | € 277,- | € 138,50 | |||||||||||||
5 Tage | € 331,- | € 165,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 377,- | € 188,50 | |||||||||||||
7 Tage | € 409,- | € 204,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif für Kinder von 6 bis 15 Jahren.
Jugendliche, die 18 Jahre oder jünger sind, erhalten den Jugendtarif
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2023/24
Gültig in 22 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 78,- | € 38,- | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 154,- | € 75,- | |||||||||||||||||||
3 Tage | € 230,- | € 113,- | |||||||||||||||||||
4 Tage | € 306,- | € 150,- | |||||||||||||||||||
5 Tage | € 368,- | € 180,- | |||||||||||||||||||
6 Tage | € 394,- | € 193,- | |||||||||||||||||||
7 Tage | € 432,- | € 212,- | |||||||||||||||||||
Saison | € 1050,- | € 530,- | |||||||||||||||||||
8 Tage | € 470,- | € 230,- | |||||||||||||||||||
9 Tage | € 508,- | € 249,- | |||||||||||||||||||
10 Tage | € 545,- | € 267,- | |||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2008 bis 2017