Preise Hauptsaison 2024/2025
Gültig in der gesamten Region Ski amadé. Preise gelten an der Kasse, bei der Online-Frühbuchung gibt es Möglichkeiten, Geld zu sparen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 153,- | € 76,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 229,- | € 114,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 304,- | € 152,- | |||||||||||||
5 Tage | € 366,- | € 183,- | |||||||||||||
6 Tage | € 394,50 | € 197,50 | |||||||||||||
7 Tage | € 440,- | € 220,- | |||||||||||||
Saison | € 855,- | € 335,- | |||||||||||||
1 Tag | € 77,- | € 38,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in den Skigebieten Riesneralm, Tauplitz, Planneralm, Loser und Kaiserau
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 109,- | € 54,50 | |||||||||||||
2 Tage | € 113,- | € 56,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 170,- | € 85,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 224,- | € 112,50 | |||||||||||||
5 Tage | € 272,50 | € 136,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 317,- | € 158,50 | |||||||||||||
7 Tage | € 359,- | € 179,50 | |||||||||||||
Saison | € 700,- | € 320,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige