Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 42,- | € 23,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 50,- | € 27,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 89,- | € 48,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 123,- | € 70,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 163,- | € 91,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 199,- | € 110,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 239,- | € 133,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 239,- | € 133,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Gruppen ab 10 Personen erhalten bestimmte Karten ermäßigt.
Preise Hauptsaison 2026/2027
Der Kartenverbund zw. den Skigebieten Erpfendorf, Buchensteinwand - Pillersee, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Yappys Winterland, Lofer und Unken und Steinplatte Waidring.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 72,50 | € 36,- | |||||||||||
| 2 Tage | € 140,- | € 69,50 | |||||||||||
| 3 Tage | € 199,- | € 100,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 252,- | € 126,50 | |||||||||||
| 5 Tage | € 299,- | € 150,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 340,50 | € 170,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 377,50 | € 189,- | |||||||||||
| Saison | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Kinder: Jahrgang 2011-2020, Kinder in Begleitung eines Elternteils fahren frei (Jahrgang 2021 und jünger). Jugendliche: Jahrgang 2008-2010
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Anzeige
Anzeige