Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 45,- | € 22,- | € 45,- | |||||||||||||||||
| 1 Tag | € 49,- | € 25,- | € 49,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 93,- | € 47,- | € 93,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 137,- | € 70,- | € 137,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 178,- | € 90,- | € 178,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 213,- | € 107,- | € 213,- | |||||||||||||||||
| Saison | € 520,- | € 260,- | € 520,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Kärntner Skipass 2026/27
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,- | € 72,- | € 129,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 213,- | € 107,- | € 192,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 278,- | € 139,- | € 251,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 336,- | € 168,- | € 303,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 191,- | € 343,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 414,- | € 207,- | € 373,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 884,- | € 442,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige