Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 61,- | CHF 28,- | CHF 55,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 67,- | CHF 30,- | CHF 60,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 129,- | CHF 58,- | CHF 116,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 180,- | CHF 87,- | CHF 162,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 228,- | CHF 114,- | CHF 205,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 277,- | CHF 139,- | CHF 249,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 331,- | CHF 166,- | CHF 298,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 372,- | CHF 186,- | CHF 335,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 810,- | CHF 400,- | CHF 725,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif für 6- bis 12-Jährige
Anzeige
Anzeige