Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Nendaz, Siviez-Mont Fort, Veysonnaz, Thyon / Les Collons, Verbier, La Tzoumaz und Bruson.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 82,- | CHF 41,- | |||||||||||
1 Tag | CHF 94,- | CHF 47,- | |||||||||||
2 Tage | CHF 173,- | CHF 87,- | |||||||||||
3 Tage | CHF 247,- | CHF 124,- | |||||||||||
4 Tage | CHF 315,- | CHF 158,- | |||||||||||
5 Tage | CHF 379,- | CHF 190,- | |||||||||||
6 Tage | CHF 409,- | CHF 205,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenrabatt: 15% ab mindestens 15 Personen
Preise Hauptsaison 2025/26
Preise gelten an der Kasse, Online sind Ermässigungen möglich.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 69,- | CHF 35,- | |||||||||||
1 Tag | CHF 79,- | CHF 40,- | |||||||||||
2 Tage | CHF 147,- | CHF 74,- | |||||||||||
3 Tage | CHF 211,- | CHF 106,- | |||||||||||
4 Tage | CHF 264,- | CHF 132,- | |||||||||||
5 Tage | CHF 316,- | CHF 158,- | |||||||||||
6 Tage | CHF 349,- | CHF 175,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige