Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 59,- | € 29,50 | € 53,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 69,50 | € 35,- | € 62,50 | |||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 127,- | € 64,- | € 114,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Erwachsene: Jahrgang 1960-2005
Jugendliche: Jahrgang 2006-2009
Kinder: Jahrgang 2010-2018
Senioren: Jahrgang 1959 und älter
Bambini: Jahrgang 2019 und jünger
Tipp! Familien Tageskarten-Paket: 4 Personen sind kostenpflichtig (mind. 2 Erwachsene) – ab der 5. Person (nur Kinder) gibt es eine Kinder-Freikarte
Spezielle Tarife für Gruppen und Schulklassen erhältlich
Anzeige
Anzeige