Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 59,- | € 29,50 | € 53,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 59,- | € 29,50 | € 53,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 69,50 | € 35,- | € 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 69,50 | € 35,- | € 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5_days | € 127,- | € 64,- | € 114,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5_days | € 127,- | € 64,- | € 114,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezielle Tarife für Gruppen und Schulklassen erhältlich
Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
| Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige
