Preise Hauptsaison 2024/25 Kassenpreise, online günstiger!
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 52,- | € 35,- | € 42,- | ||||||||||||||
| 2 Tage | € 101,- | € 67,- | € 81,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 152,- | € 100,- | € 122,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 198,- | € 131,- | € 159,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 234,- | € 155,- | € 188,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 281,- | € 186,- | € 225,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Tarife Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 65,- | € 39,- | € 59,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 128,- | € 77,- | € 115,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 192,- | € 115,- | € 173,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 245,- | € 147,- | € 221,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 297,- | € 178,- | € 268,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 338,- | € 203,- | € 304,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 376,- | € 225,- | € 338,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 608,- | € 365,- | € 546,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Preise Saison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 1169,- | € 584,- | |||
| Saison | € 1169,- | € 584,- | |||
| Saison | € 1169,- | € 584,- | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||
ab einem Grad der Behinderung von 60% nach Vorlage eines Behindertenpasses im Original: 935,00
Winter + Sommer
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| Saison | € 872,- | € 454,- | € 829,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Anzeige
Anzeige