Preise Hauptsaison 2025/26
Tarife gelten an der Kasse (Online-Kauf günstiger)
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,- | € 37,- | € 45,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 54,- | € 42,- | € 50,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 102,- | € 78,- | € 96,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 153,- | € 117,- | € 144,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 204,- | € 156,- | € 192,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 255,- | € 195,- | € 240,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 300,- | € 228,- | € 282,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 350,- | € 266,- | € 329,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 870,- | € 655,- | € 815,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig im ganzen Skiverbund Portes du Soleil. Preise gelten an der Kasse, Internet-Preise sind günstiger.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 73,- | CHF 55,- | CHF 66,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 81,- | CHF 61,- | CHF 73,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 154,- | CHF 116,- | CHF 139,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 231,- | CHF 173,- | CHF 208,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 288,- | CHF 216,- | CHF 259,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 360,- | CHF 270,- | CHF 324,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 413,- | CHF 310,- | CHF 372,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 482,- | CHF 362,- | CHF 434,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 1176,- | CHF 882,- | CHF 1058,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige