Preise für die Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,- | € 36,- | € 45,- | |||||
1 Tag | € 56,- | € 43,- | € 52,- | |||||
2 Tage | € 103,- | € 78,- | € 92,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen fünf und 15 Jahren, Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahre und Senioren über 65 Jahre fahren zum ermäßigten Seniorentarif.
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 75 Jahren fahren frei.
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig im ganzen Skiverbund Portes du Soleil. Preise gelten an der Kasse, Internet-Preise sind günstiger.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 73,- | CHF 55,- | CHF 66,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 81,- | CHF 61,- | CHF 73,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 154,- | CHF 116,- | CHF 139,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 231,- | CHF 173,- | CHF 208,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 288,- | CHF 216,- | CHF 259,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 360,- | CHF 270,- | CHF 324,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 413,- | CHF 310,- | CHF 372,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 482,- | CHF 362,- | CHF 434,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 1176,- | CHF 882,- | CHF 1058,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige