Preise Hochsaison 2025/26
Der Aosta Valley Skipass ist gültig in den folgenden Skigebieten: Breuil-Cervinia / Valtournenche, Chamois, Cogne, Courmayeur, Skyway Monte Bianco, Crévacol, La Magdeleine, La Thuile – La Rosière, Monterosa Ski (Alagna Valsesia, Antagnod – Ayas, Brusson, Champoluc – Ayas, Gressoney La Trinité, Gressoney Saint Jean, Champorcher, Ollomont, Pila, Rhêmes-Notre-Dame, Torgnon, Valgrisenche, Valtournenche).
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 209,- | € 146,- | € 184,- | |||||||||||
4 Tage | € 275,- | € 193,- | € 242,- | |||||||||||
5 Tage | € 332,- | € 232,- | € 292,- | |||||||||||
6 Tage | € 386,- | € 270,- | € 340,- | |||||||||||
7 Tage | € 438,- | € 307,- | € 385,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Kinder bis 16 Jahre
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Anzeige
Anzeige