Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 58,- | € 29,- | € 47,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 69,- | € 35,- | € 56,- | ||||||||||||||||||||
| 1.5_days | € 121,- | € 61,- | € 97,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 134,- | € 67,- | € 108,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 199,- | € 100,- | € 159,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 263,- | € 132,- | € 210,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 311,- | € 156,- | € 249,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 361,- | € 181,- | € 289,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in folgenden Skigebieten: Großglockner Resort Kals-Matrei, Skizentrum St. Jakob i.D., Skizentrum Hochpustertal-Sillian, Lienzer Bergbahnen Zettersfeld, Lienzer Bergbahnen Hochstein, Obertilliacher Bergbahnen, Mölltaler Gletscher, Ankogel Hochgebirgsbahnen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 135,- | € 62,50 | |||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 105,50 | |||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | |||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | |||||||||
| 6 Tage | € 362,- | € 181,- | |||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 197,50 | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige