Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 61,- | € 31,- | € 49,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 72,- | € 36,- | € 58,- | ||||||||||||||||||||
| 1,5 Tage | € 126,- | € 63,- | € 101,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 140,- | € 70,- | € 112,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 208,- | € 104,- | € 166,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 274,- | € 137,- | € 219,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 324,- | € 162,- | € 260,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 376,- | € 188,- | € 301,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in folgenden Skigebieten: Großglockner Resort Kals-Matrei, Skizentrum St. Jakob i.D., Skizentrum Hochpustertal-Sillian, Lienzer Bergbahnen Zettersfeld, Lienzer Bergbahnen Hochstein, Obertilliacher Bergbahnen, Mölltaler Gletscher, Ankogel Hochgebirgsbahnen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 142,- | € 71,- | |||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | |||||||||
| 4 Tage | € 277,- | € 138,50 | |||||||||
| 5 Tage | € 335,- | € 167,50 | |||||||||
| 6 Tage | € 380,- | € 190,- | |||||||||
| 7 Tage | € 413,- | € 206,50 | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2011 bis 2020
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2008-2010
Anzeige
Anzeige