Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Mariazeller Bürgeralpe und Gemeindealpe, ab 1,5 Tagen auch in Annaberg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 48,- | € 25,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 53,- | € 28,- | |||||||||||||||
| 1.5_days | € 91,50 | € 48,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 101,- | € 53,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 146,50 | € 76,50 | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 186,- | € 97,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 219,- | € 114,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 246,50 | € 128,50 | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 271,50 | € 141,50 | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | 
|---|---|---|
| Saison | € 1221,- | € 659,- | 
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Anzeige
Anzeige
