Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Megève, Saint-Gervais, Saint-Nicolas de Véroce, Combloux, La Giettaz und Les Contamines.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 1165,50 | € 990,50 | € 1049,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12_days | € 580,50 | € 493,50 | € 522,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11_days | € 537,- | € 456,50 | € 483,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10_days | € 493,- | € 419,- | € 443,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9_days | € 449,50 | € 382,- | € 404,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8_days | € 406,- | € 345,- | € 365,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 362,- | € 307,50 | € 326,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 318,- | € 270,50 | € 286,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 284,- | € 241,50 | € 255,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 224,- | € 190,50 | € 201,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 175,50 | € 150,- | € 159,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 120,- | € 102,- | € 108,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 63,50 | € 54,- | € 57,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 57,- | € 48,50 | € 51,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe sind erhältlich.
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Les Contamines-Montjoie und Hauteluce
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | € 333,- | € 266,- | € 296,50 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 291,- | € 234,- | € 261,50 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 249,- | € 200,- | € 220,50 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 204,- | € 162,50 | € 141,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 156,- | € 123,50 | € 141,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 106,- | € 87,50 | € 96,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 54,- | € 44,- | € 48,50 | ||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 46,80 | € 38,50 | € 42,40 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 80 Jahre fahren kostenlos.
Familienrabatt beim Kauf von mindestens 4 Skipässen, darunter 2 Kinder unter 18 Jahren.
Anzeige
Anzeige