Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig für die Skigebiete La Clusaz und Manigod, Kassenpreise: Online günstigere Tagestickets erhältlich
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 51,- | € 39,50 | € 49,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 56,50 | € 43,50 | € 54,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 107,- | € 81,- | € 101,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 157,50 | € 120,- | € 150,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 208,- | € 158,- | € 198,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 257,50 | € 195,- | € 245,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 285,- | € 219,- | € 273,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 311,- | € 241,50 | € 297,- | |||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 344,- | € 264,- | € 328,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige