Preise Hauptsaison 2025/26
Ab 2 Tagen gültig am Kreischberg & im Lachtal
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 58,- | € 29,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 68,- | € 34,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 134,- | € 67,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 200,- | € 100,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 261,- | € 130,50 | |||||||||||||
| 5 Tage | € 316,- | € 158,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 358,- | € 179,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 388,50 | € 194,50 | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Für Gruppen ab 21 Personen erhält jede 21. Person eine Tages-Freikarte.
Mehrtageskarten-Preise für Gruppen auf Anfrage.
Preise Saison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tage | € 274,- | € 137,- | |||||
| 5 Tage | € 332,- | € 166,- | |||||
| 6 Tage | € 376,- | € 188,- | |||||
| 7 Tage | € 408,- | € 204,- | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||
Für Gruppen ab 21 Personen erhält jede 21. Person eine Tages-Freikarte.
Mehrtageskarten-Preise für Gruppen auf Anfrage.
Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Saison | € 1221,- | € 659,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Der WM-Berg präsentiert sich im Sommer als schönes Wandergebiet für die ganze Familie! Mit der neuen 10er Gondelbahn geht es vom Tal bequem bis auf 1.800 Meter Seehöhe.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 27,- | € 13,- | |
| Saison | € 80,- | € 40,- | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Anzeige
Anzeige