Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 36,- | € 18,- | € 31,50 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 41,50 | € 21,50 | € 35,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 79,50 | € 41,50 | € 67,50 | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 116,50 | € 60,- | € 99,50 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 151,50 | € 77,- | € 129,50 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 186,- | € 93,50 | € 158,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 219,50 | € 109,50 | € 186,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 419,- | € 225,- | € 350,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Familienpakete erhältlich
Kärntner Skipass 2026/27
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,- | € 72,- | € 129,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 213,- | € 107,- | € 192,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 278,- | € 139,- | € 251,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 336,- | € 168,- | € 303,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 191,- | € 343,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 414,- | € 207,- | € 373,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 884,- | € 442,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige