Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig am Kaunertaler Gletscher, im Skigebiet Fendels und am Dorflift Feichten.
Preise gelten für den Kauf an der Kasse, ab dem Tagespass sind Online-Tickets bis zu 30% günstiger.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 65,- | € 39,- | |||||||||||||
1 Tag | € 75,- | € 45,- | |||||||||||||
2 Tage | € 148,- | € 89,- | |||||||||||||
3 Tage | € 219,- | € 131,- | |||||||||||||
4 Tage | € 285,- | € 171,- | |||||||||||||
5 Tage | € 334,- | € 200,- | |||||||||||||
6 Tage | € 388,- | € 233,- | |||||||||||||
7 Tage | € 420,- | € 252,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenermäßigung auf Anfrage
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in den Skigebieten Kaunertaler Gletscher, Fendels, Nauders, Serfaus-Fiss-Ladis und in der Skiregion Venet.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage | € 291,50 | € 171,- | € 276,50 | ||||||||
5 Tage | € 350,50 | € 205,- | € 334,- | ||||||||
6 Tage | € 404,50 | € 236,- | € 384,50 | ||||||||
7 Tage | € 457,50 | € 266,- | € 434,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige