Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig am Kaunertaler Gletscher, im Skigebiet Fendels und am Dorflift Feichten.
Preise gelten für den Kauf an der Kasse, ab dem Tagespass sind Online-Tickets bis zu 30% günstiger.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 51,- | € 31,- | |||||||||||||
1 Tag | € 58,- | € 35,- | |||||||||||||
2 Tage | € 110,- | € 66,- | |||||||||||||
3 Tage | € 165,- | € 99,- | |||||||||||||
4 Tage | € 206,- | € 124,- | |||||||||||||
5 Tage | € 245,- | € 147,- | |||||||||||||
6 Tage | € 280,- | € 168,- | |||||||||||||
7 Tage | € 310,- | € 186,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenermäßigung auf Anfrage
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig in den Skigebieten Kaunertaler Gletscher, Fendels, Nauders, Ischgl und Samnaun.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,- | € 27,- | € 49,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 59,50 | € 34,50 | € 59,50 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 117,50 | € 67,50 | € 117,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 175,- | € 99,50 | € 165,50 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 231,50 | € 131,- | € 206,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 281,50 | € 159,- | € 242,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 323,- | € 182,50 | € 278,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 363,50 | € 205,50 | € 312,50 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenermäßigung auf Anfrage
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig in den Skigebieten Kaunertaler Gletscher, Fendels, Nauders, Serfaus-Fiss-Ladis und in der Skiregion Venet.
Gültigkeit |
---|
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Alle Angaben ohne Gewähr |