Preise Wintersaison 2025/2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 29,10 | € 19,20 | € 23,40 | |||||||||||||
| 1 Tag | € 49,- | € 30,- | € 38,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 98,- | € 69,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 129,20 | € 88,10 | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 157,70 | € 109,40 | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 186,70 | € 130,80 | ||||||||||||||
| Saison | € 283,- | € 98,- | € 233,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||
Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
| Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige