Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Wintersaison 2024/2025
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 28,- | € 18,50 | € 22,50 | |||||||||||||||
1 Tag | € 41,- | € 27,- | € 33,- | |||||||||||||||
3 Tage | € 95,90 | € 66,40 | ||||||||||||||||
4 Tage | € 124,20 | € 84,70 | ||||||||||||||||
5 Tage | € 151,60 | € 105,20 | ||||||||||||||||
6 Tage | € 179,50 | € 125,70 | ||||||||||||||||
7 Tage | € 228,60 | € 151,20 | ||||||||||||||||
Saison | € 272,- | € 134,- | € 224,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige