Preise Hauptsaison 2026/27
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Kassenpreise zur Hauptsaison! Online gibt es Ermäßigungen. Skitickets ab zwei Tagen sind gültig in Dachstein West, Dachstein Krippenstein Obertraun, Feuerkogel Ebensee, Karkogel & Sonnleitenlifte Abtenau, Skilift Lammertal Lungötz, St. Martin am Tennengebirge und Zinkenlifte Bad Dürrnberg.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 67,10 | € 34,90 | € 63,70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 73,- | € 38,- | € 69,40 | ||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 143,80 | € 74,80 | € 136,60 | ||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 216,- | € 112,30 | € 205,20 | ||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 287,40 | € 149,50 | € 273,10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 339,10 | € 176,30 | € 322,10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 383,30 | € 199,30 | € 364,10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 442,30 | € 230,- | € 420,20 | ||||||||||||||||||||||
| Saison | € 799,- | € 261,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||
Preise Saison 2025/26
Saisonkarte gilt für die gesamte Skiregion Dachstein-West
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 33,- | € 16,50 | € 31,- | |||||||||||||||||
| 1 Tag | € 41,50 | € 22,- | € 39,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 75,- | € 39,- | € 70,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 106,50 | € 55,50 | € 99,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 133,50 | € 100,50 | € 124,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 160,50 | € 83,50 | € 149,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 185,- | € 96,- | € 172,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Gruppenangebote auf Anfrage.
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2012 bis 2021
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2009-2011
Anzeige
Anzeige