Preise Hauptsaison 2025/26
Preise gelten an der Kasse, Online-Preise (dynamisches Preissystem) sind günstiger.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 71,- | € 50,- | € 57,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | € 140,- | € 98,- | € 112,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | € 207,- | € 145,- | € 166,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | € 270,- | € 1890,- | € 216,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | € 334,- | € 234,- | € 267,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | € 397,- | € 278,- | € 317,- | |||||||||||||||||
| Saison | € 629,- | € 440,- | € 503,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Kindertarif: 6-11 Jahre
Seniorentarif auch für Jugendliche erhältlich: 12-17 und ab 60 Jahren
Online können Skipässe als Gopass günstiger erworben werden.
Anzeige
Anzeige