Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 39,- | € 20,30 | € 34,30 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 47,- | € 24,40 | € 41,40 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 91,- | € 47,30 | € 80,10 | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 136,- | € 70,70 | € 119,70 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 178,- | € 92,60 | € 156,60 | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 199,- | € 103,50 | € 175,10 | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 230,- | € 119,60 | € 202,40 | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 245,- | € 127,60 | € 215,60 | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen -10% und eine Freikarte
Anzeige
Anzeige