Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 21,50 | € 14,50 | € 18,50 | ||||||||
| Halber Tag | € 21,50 | € 14,50 | € 18,50 | ||||||||
| 1 Tag | € 29,- | € 17,- | € 22,- | ||||||||
| 1 Tag | € 29,- | € 17,- | € 22,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Gruppenrabatt gibt es ab 10 Personen.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig für die Skigebiete Götschen, Hochschwarzeck, Jenner, Obersalzberg, Rossfeld, Zinkenlifte, Kollerlift und Wildmooslift.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 121,- | € 62,- | |||||||||
| 3 Tage | € 121,- | € 62,- | |||||||||
| 6 Tage | € 199,50 | € 111,- | |||||||||
| 6 Tage | € 199,50 | € 111,- | |||||||||
| Saison | € 432,- | € 164,- | |||||||||
| Saison | € 432,- | € 164,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Ermäßigungen für Gruppen ab 15 und ab 30 Personen.
Anzeige
Anzeige
