Preise Hochsaison 2025/26
In Hemsedal gibt es ein dynamisches Preissystem.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | NOK 705,- | NOK 565,- | NOK 565,- | ||||||||||||||
| 2 Tage | NOK 1370,- | NOK 1095,- | NOK 1095,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | NOK 2010,- | NOK 1610,- | NOK 1610,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | NOK 2665,- | NOK 2130,- | NOK 2130,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | NOK 3310,- | NOK 2650,- | NOK 2650,- | ||||||||||||||
| Saison | NOK 9575,- | NOK 7660,- | NOK 7660,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinder bis 6 Jahre fahren gratis, wenn sie einen Helm tragen.
Kinder: 7 bis 17 Jahre
Senioren: ab 65 Jahren
Preise Hauptsaison 2025/26
Der Skipass ist gültig in Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil, Hammarbybacken und St. Johann.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
|---|---|---|---|
| Saison | € 965,- | € 772,- | € 772,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Kinder bis 6 Jahre fahren gratis, wenn sie einen Helm tragen.
Kinder: 7 bis 17 Jahre
Senioren: ab 65 Jahren
Anzeige
Anzeige