Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 43,- | € 26,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 48,- | € 29,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 91,- | € 54,50 | |||||||||||||
| 3 Tage | € 128,- | € 77,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 163,- | € 98,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 197,- | € 118,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 225,- | € 135,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 248,50 | € 149,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen 10% Ermäßigung oder eine Freikarte
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in folgenden Skigebieten: Großglockner Resort Kals-Matrei, Skizentrum St. Jakob i.D., Skizentrum Hochpustertal-Sillian, Lienzer Bergbahnen Zettersfeld, Lienzer Bergbahnen Hochstein, Obertilliacher Bergbahnen, Mölltaler Gletscher, Ankogel Hochgebirgsbahnen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 142,- | € 71,- | |||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | |||||||||
| 4 Tage | € 277,- | € 138,50 | |||||||||
| 5 Tage | € 335,- | € 167,50 | |||||||||
| 6 Tage | € 380,- | € 190,- | |||||||||
| 7 Tage | € 413,- | € 206,50 | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige