Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 53,50 | € 27,- | € 48,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 61,50 | € 31,- | € 55,50 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 121,- | € 60,50 | € 108,50 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 179,- | € 89,- | € 161,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 234,- | € 117,- | € 210,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 283,- | € 141,50 | € 254,50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 321,- | € 160,50 | € 289,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 349,- | € 174,50 | € 313,50 | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 597,- | € 298,- | € 537,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kärntner Skipass 2026/27
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,- | € 72,- | € 129,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 213,- | € 107,- | € 192,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 278,- | € 139,- | € 251,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 336,- | € 168,- | € 303,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 191,- | € 343,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 414,- | € 207,- | € 373,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 884,- | € 442,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige