Preise Hochsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 62,- | € 43,- | € 56,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 70,- | € 49,- | € 63,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 138,- | € 97,- | € 124,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 141,- | € 181,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 257,- | € 180,- | € 231,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 308,- | € 216,- | € 277,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 354,- | € 248,- | € 318,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 375,- | € 263,- | € 338,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8_days | € 420,- | € 294,- | € 378,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9_days | € 463,- | € 324,- | € 417,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10_days | € 504,- | € 353,- | € 453,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11_days | € 542,- | € 380,- | € 488,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12_days | € 579,- | € 405,- | € 521,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13_days | € 613,- | € 429,- | € 552,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14_days | € 645,- | € 452,- | € 581,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren (geboren nach dem 01.01.2018) erhalten einen Freiskipass, wenn eine erwachsene Begleitperson einen Skipass zum vollen Preis für den gleichen Zeitraum kauft.
Preise Hochsaison 2025/26
Gültig: 21.12.2025-10.01.2026 und 01.02.2026-21.03.2026
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 60,- | € 77,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 119,- | € 153,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 248,- | € 173,- | € 223,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 317,- | € 222,- | € 285,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 380,- | € 266,- | € 342,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 436,- | € 305,- | € 392,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 462,- | € 323,- | € 416,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 1040,- | € 650,- | € 970,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige
