Preise Hauptsaison 2023/24
Der Preis des Tages- und Mehrtagesskipasses ist dynamisch.
Die hier angezeigten Preise sind die Höchstpreise an der Tageskasse.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 65,- | € 33,- | |||||||||||||
2 Tage | € 125,- | € 63,- | |||||||||||||
3 Tage | € 179,- | € 90,- | |||||||||||||
4 Tage | € 234,- | € 117,- | |||||||||||||
5 Tage | € 282,- | € 141,- | |||||||||||||
6 Tage | € 320,- | € 160,- | |||||||||||||
7 Tage | € 362,- | € 181,- | |||||||||||||
8 Tage | € 394,- | € 197,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Jugendliche und Kinder fahren zu vergünstigten Preisen.
Preise Hauptsaison 2025/26
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 167,- | € 84,- | |||||||||
3 Tage | € 245,- | € 123,- | |||||||||
4 Tage | € 321,- | € 161,- | |||||||||
5 Tage | € 386,- | € 193,- | |||||||||
6 Tage | € 439,- | € 220,- | |||||||||
7 Tage | € 496,- | € 248,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
KINDER: nach dem 30. April 2016 geboren
- Skipass 2-14 Tage gratis in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen (1:1)
- 50 % Rabatt auf den Erwachsenentarif für nicht von einem Erwachsenen begleitete Kinder
JUNIOREN: nach dem 30. April 2008 geboren
Anzeige
Anzeige